Имя | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Итог |
---|---|---|---|---|---|
Алик | 163 | 458 | 455 | 431 | 1507 |
Андрей Якубой | 173 | 370 | 306 | 242 | 1091 |
Виталий Скиндер | 103 | 168 | 361 | 227 | 859 |
Окунь | 118 | 259 | 95 | 63 | 535 |
Таблица с детализацией статистики будет позже.
Мы занимаемся текстовыми играми и плеерами, доступными для невизуального взаимодействия, а также авторскими материалами по этой тематике.
Имя | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Итог |
---|---|---|---|---|---|
Алик | 163 | 458 | 455 | 431 | 1507 |
Андрей Якубой | 173 | 370 | 306 | 242 | 1091 |
Виталий Скиндер | 103 | 168 | 361 | 227 | 859 |
Окунь | 118 | 259 | 95 | 63 | 535 |
Таблица с детализацией статистики будет позже.